6018 | 2010-09-24 17:36:10 | Oen, Ragnvald Fjellgeitene | Menn 18-34 år |
Lørdag:
1130 2010-09-25 12:23:10 Thomassen, Pål Fjellgeitene Menn 35-39 år
1131 2010-09-25 12:23:20 Nesse, Haagen Fjellgeitene Menn 18-34 år
1132 2010-09-25 12:23:30 Engeli, Lars Fjellgeitene Menn 35-39 år
1133 2010-09-25 12:23:40 Ingvaldsen, Ørjan Fjellgeitene Menn 18-34 år
1134 2010-09-25 12:23:50 Engeli, Marius Fjellgeitene Menn 18-34 år
1135 2010-09-25 12:24:00 Ellingsen, Ståle Fjellgeitene Menn 80-84 år
1136 2010-09-25 12:24:10 Bjørgo, Ståle Fjellgeitene Menn 35-39 år
1137 2010-09-25 12:24:20 Wiseth, Morten Fjellgeitene Menn 18-34 år
1138 2010-09-25 12:24:30 Wiseth, Cathrine Fjellgeitene Kvinner 18-34 år
1139 2010-09-25 12:24:40 Halland, Kari Fjellgeitene Kvinner 18-34 år
1140 2010-09-25 12:24:50 Halland, Guro Fjellgeitene Kvinner 18-34 år
1141 2010-09-25 12:25:00 Kvalvik, Linda Renate Fjellgeitene Kvinner 35-39 år
1142 2010-09-25 12:25:10 Rasmussen, Monica Sognnes Fjellgeitene Kvinner 35-39 år
1143 2010-09-25 12:25:20 Hellevik, Henrik Rivedal Fjellgeitene Menn 18-34 år
1144 2010-09-25 12:25:30 Aamodt, Kenneth Fjellgeitene Menn 18-34 år
Her er hele listen.
Ser vi stiller i litt ulike aldersklasser, og konstaterer at Ståle E. holder seg overraskende godt alderen tatt i betraktning...
SvarSlettVil forøvrig sende en stor takk til Lars for god organisering!
Det får man si!!! 80-84. Visste ikkje at det fantes en slik klasse engang.
SvarSlett